| 000 | 02038nab a2200289 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250904132105.0 | ||
| 008 | 250904c2024 mx qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000207705 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aPeña Medina, Sergio _957625 |
|
| 100 | 1 |
_aRamírez Romero, José Luis _957626 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFormación académica y demandas del campo profesional de los planificadores urbanos y regionales mexicanos _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl artículo presenta el diseño metodológico y los resultados centrales de un estudio cuyo objetivo fue analizar el grado de congruencia existente entre la formación académica y la práctica profesional de los planificadores urbanos y regionales en México. Para la recolección de los datos se empleó una metodología mixta que combinó un análisis cualitativo de los contenidos de los planes de estudio de varios posgrados, con la aplicación de una encuesta a profesionales de la planeación. Los resultados muestran que los posgrados en planeación incorporan cada vez más temas relacionados con el paradigma de la planeación colaborativa; sin embargo, en el campo profesional se valoran más los saberes, las habilidades y las destrezas (SHD) relacionados con la planeación racional y con el espacio euclidiano. El artículo cierra con algunas reflexiones y recomendaciones para mejorar los planes y programas de estudio utilizados en la formación de profesionales de la planeación. Perfiles educativos. | |
| 653 | _aPlanificadores | ||
| 653 | _aFormación | ||
| 653 | _aPosgrado | ||
| 653 | _aDemanda | ||
| 653 | _aCampo profesional | ||
| 773 |
_gVol. 46, no. 184 (2024), p. 127-143 _tPerfiles educativos _x2448-6167 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/61329 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2024.184.61329 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/040925 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c213987 _d213987 |
||