| 000 | 01937nab a2200265 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250923093906.0 | ||
| 008 | 250916c2025 mx fr p o ||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 100 | 1 |
_aHernández Farfán, Carlos Federico _957784 |
|
| 100 | 1 |
_aSilvestre Zavala, Javier _957786 |
|
| 100 | 1 |
_aCampos Guevara, Fabiola Margarita _957785 |
|
| 100 | 1 |
_aSantoyo Sánchez, María de Jesús _957787 |
|
| 100 | 1 |
_aGutiérrez Sánchez, José Emilio _957788 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHerramientas de ciencia de datos aplicadas en la materia de sistemas programables _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEn el curso de la materia de Sistemas Programables, se incluyen temas tales como sensores, actuadores, microcontroladores e interfaces hombre-máquina máquina-hombre, para el monitoreo y control de procesos automatizados. En dichos procesos se pueden generar una gran cantidad de datos que pueden ser analizados para obtener información útil del proceso. Sin embargo, la obtención de datos para su almacenamiento, procesamiento y modelado para obtener información, no están incluidos en el temario actual de la materia; por lo que en este trabajo se plantea la forma en que se pueden aplicar herramientas de ciencia de datos en la materia. Se presenta la forma de obtener de datos de los sensores y actuadores para su manejo informático, su almacenamiento, procesamiento estadístico, visualización y modelado. Pistas educativas | |
| 653 | _aCiencia de datos | ||
| 653 | _aIngeniería en sistemas computacionales | ||
| 653 | _aSistemas programables | ||
| 773 |
_gVol. 46, no. 149 (2025), p. 88-104 _tPistas educativas _x2448-847X |
||
| 856 | _uhttps://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/view/3790 | ||
| 856 | _uhttps://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/view/3790/2667 | ||
| 902 | _aLeonor Sotres/160925 | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c214078 _d214078 |
||