| 000 | 02074nab a2200253 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250923094151.0 | ||
| 008 | 250917c2025 mx fr p o ||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 100 | 1 |
_aRazo Durón, Evelia _957822 |
|
| 100 | 1 |
_aCano Ibarra, Salustia Teresa _957823 |
|
| 100 | 1 |
_aAsato España, Julio Armando _957824 |
|
| 100 | 1 |
_aLeón León, Oyuky María _957825 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aExpectativas laborales de la generación de los centennials _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa presente investigación tiene como objetivo principal identificar las expectativas laborales de los centennials (nacidos del 1997 al 2012) en relación a tres dimensiones, “la empresa ideal”, “el jefe ideal” y “el yo ideal”, la investigación utilizada es de tipo cuantitativa y de carácter inductivo; se utilizó una muestra de 219 estudiantes del Tecnológico Nacional de México en Celaya (TecNM en Celaya), de las 10 diferentes carreras que en el periodo de agosto – diciembre de 2023 el instituto ofrecía, se aplicó una encuesta con 16 ítems. Los resultados muestran que más de la mitad de los centennials (54.17%) están interesados en tener su propio negocio y el resto (45.83%) buscan pertenecer a una empresa y hacer carrera profesional en ella. Para estos jóvenes, es de suma importancia que la empresa en la que puedan llegar a trabajar proporcione salarios y beneficios mayores al promedio (24.08%), que sus jefes tengan una muy buena comunicación con ellos (26.62%) y su principal cualidad como profesionales es su capacidad de aprender (21.76%). Pistas educativas | |
| 653 | _aCentennials | ||
| 653 | _aExpectativas laborales | ||
| 653 | _aInserción laboral | ||
| 773 |
_gVol. 46, no. 149 (2025), p. 954-959 _tPistas educativas _x2448-847X |
||
| 856 | _uhttps://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/view/3656 | ||
| 856 | _uhttps://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/view/3656/2712 | ||
| 902 | _aLeonor Sotres/170925 | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c214097 _d214097 |
||