| 000 | 01809nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MxUPN | ||
| 005 | 20260210093749.0 | ||
| 007 | cr a | ||
| 008 | 260209s2025 cl|q||||o|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aTapia Silva, Hugo _950800 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLey 20.911 y resultados del indicador de participación y formación ciudadana _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto. | |
| 520 | 3 | _aLa formación ciudadana es un elemento relevante en el sistema educativo chileno. La Ley 20.911 de Formación Ciudadana de 2016 establece que los establecimientos escolares en Chile deben implementar un Plan de formación ciudadana. El presente estudio tiene por objetivo identificar si la promulgación de la ley de Formación ciudadana ha significado cambios en los resultados del indicador de Participación y Formación ciudadana en establecimientos que rindieron el SIMCE para 4º Básico. Para ello, mediante un estudio cuantitativo, se compararon los puntajes del indicador de Participación y formación ciudadana de 2015 y 2022 y, luego, se compararon los puntajes de 2022 entre colegios con y sin Plan de formación ciudadana, considerando el total de establecimientos, nivel socioeconómico, dependencia y ubicación geográfica. A partir de los resultados, se concluye que existiría una escasa diferencia al comparar año y disposición de Plan de formación ciudadana, observándose una diferencia leve, aunque estadísticamente significativa. | |
| 653 | 0 | _aPlan de formación ciudadana | |
| 653 | 0 | _aColegios | |
| 773 |
_gVol. 51, no 2 (2025), p.105-124 _tEstudios pedagógicos _x0718-0705 |
||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://revistas.uach.cl/index.php/estped/article/view/7926 |
| 902 | _aVíctor Ruiz/090226 | ||
| 942 |
_2lcc _cART-E |
||
| 999 |
_c214606 _d214606 |
||