| 000 | 00876nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230524063629.0 | ||
| 008 | 991125s1996 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000002299 | ||
| 049 | _aTES | ||
| 099 | _a13655 | ||
| 100 | 1 | _aCeballos Vera, Lidia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAlternativas para propiciar el desarrollo del razonamiento para comprender la información estadística en problemas matemáticos / _cLidia Ceballos Vera. |
| 260 |
_aAguascalientes : _bL. Ceballos Vera, _c1996. |
||
| 300 | _a47 h. | ||
| 500 | _a"Unidad 011" | ||
| 502 | _aPropuesta pedagógica (Lic. en Educación Primaria) -- Universidad Pedagógica Nacional, 1996 | ||
| 650 | 4 |
_aESTADISTICA - _xESTUDIO Y ENSEÑANZA (ELEMENTAL) _923293 |
|
| 650 | 4 |
_aMatemáticas _xEstudio y enseñanza (Elemental) _92809 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Pedagógica Nacional (México). _bUnidad 011 _928311 |
|
| 905 | _aTesis | ||
| 999 |
_c2299 _d2299 |
||