000 00785nam a2200289 a 4500
005 20210219152746.0
008 991125n eua 000 0 eng u
022 _a0013-1385
035 _aUPN01000060132
245 _aEDUCATION INDEX
260 _aEUA :
_bH. W. Wilson
310 _aMensual
362 _a1965 37 (1-4, 7-10)
362 _a1966 38 (2-3, 5-6, 8-9)
362 _a1967 39 (2-3)
362 _a1975 46 (8-9)
362 _a1981 52 (10)
362 _a1990-1991 (*41 índice)
362 _a1991 63 (1-10)
362 _a1991-1992 (*42 índice)
362 _a1993 64-65 (1-3, 5, 7-8,1-4)
362 _a1994 65(5-10); 66(1-4)
362 _a1995 66-67 (5-10, 1)
505 _aGENERA UN INDICE ACUMULATIVO ANUAL
904 _aAC
_b000864
905 _aRevista
999 _c59965
_d59965