000 | 00495nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219152808.0 | ||
008 | 991125a1960 eua 000 0 eng u | ||
022 | _a0034-0502 | ||
035 | _aUPN01000061480 | ||
245 | 0 | 0 | _aREADING HORIZONS |
260 |
_aEUA, _c1960 |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a1990 31 (2) | |
362 | 0 | _a1991 31 (3,4,5) 32 (1) | |
362 | 0 | _a1992 32 (3,4,5) 33 (1,2) | |
362 | 0 | _a1993 33 (3,4,5) 34 (1,2) | |
362 | 0 | _a1994 34 (3,4,5) 35 (1,2) | |
905 | _aRevista | ||
999 |
_c61035 _d61035 |