000 | 00713nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219152821.0 | ||
008 | 991125n 000 0 eng u | ||
035 | _aUPN01000062274 | ||
100 | _aHarris, Deborah J. | ||
222 | _aJOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT | ||
245 | _aA comparison of angoff's design I and design II for vertical equating using traditional and IRT methodology | ||
300 | _a221-236 | ||
362 | _a1991 28, no. 3 | ||
653 | 0 | _aESTUDIANTES DEL CENTRO DE ENSE\197ANZA | |
653 | 0 | _aPRUEBAS DE RENDIMIENTO | |
653 | 0 | _aPUNTUACIONES EQUIVALENTES | |
653 | 0 | _aREALIZACION MATEMATICA | |
653 | 0 | _aTEORIA DE RESPUESTA A LA INFORMACION | |
904 |
_aAC _b000085 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c61621 _d61621 |