| 000 | 00576nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219152835.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000062760 | ||
| 100 | 1 | _aGil Flores, Javier | |
| 222 | _aREVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA | ||
| 245 | _aActitudes hacia la estadística : incidencia de las variables sexo y formación previa | ||
| 300 | _a567-589 | ||
| 362 | 0 | _a1999 Año 57, no. 214, sept.-dic. | |
| 653 | 0 | _aESTADISTICA | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 653 | 0 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 904 |
_aAC _b000571 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c61864 _d61864 |
||