| 000 | 00789nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219152850.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000064022 | ||
| 222 | _aREVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL | ||
| 245 | _aAnálisis de la interacción grupal a través de medidas de observación en comunicación mediada = Group interaction analysis inmediated communication through observational measures / Virginia Orengo...[et al.] | ||
| 260 | _aMadrid, España | ||
| 300 | _a151-162 | ||
| 362 | _a1996 Vol. 11, no. 2 | ||
| 653 | 0 | _aCOMUNICACION | |
| 653 | 0 | _aCOMUNICACION ELECTRONICA | |
| 653 | 0 | _aCONDUCTA | |
| 653 | 0 | _aINTERACCION GRUPAL | |
| 653 | 0 | _aTRABAJO EN GRUPO | |
| 700 | _aORENGO, Virginia, coaut. | ||
| 904 |
_aAC _b001833 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c62378 _d62378 |
||