000 | 00777nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219152940.0 | ||
008 | 991125n 000 0 u | ||
035 | _aUPN01000068284 | ||
100 | _aHall, Suzy | ||
222 | _aLANGUAGE, SPEECH, AND HEARING SERVICE IN SCHOOLS | ||
245 | _aA comparison of speech-language pathologists in rural and urban school districts in the state of Washington | ||
300 | _a204-210 | ||
362 | _a22, No. 4, 1991 | ||
505 | _aJunio 1992 | ||
653 | 0 | _aDESVENTAJAS EN EL LENGUAJE | |
653 | 0 | _aDIFERENCIAS RURAL Y URBANA | |
653 | 0 | _aSISTEMAS DE DISTRIBUCION | |
653 | 0 | _aTERAPIA DEL HABLA | |
653 | 0 | _aTERAPISTAS | |
700 | _aLarrigan, Lynn B. | ||
700 | _aMadison, Charles L. | ||
904 |
_aAC _b006095 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c64474 _d64474 |