000 | 00597nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219152940.0 | ||
008 | 991125n 000 0 u | ||
035 | _aUPN01000068297 | ||
100 | _aBaker, Frank B. | ||
222 | _aJOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT | ||
245 | _aA comparison of two procedures for computing IRT equating coefficients | ||
300 | _a147-162 | ||
362 | _a28, No. 2, 1991 | ||
505 | _aMarzo 1992 | ||
653 | 0 | _aPUNTUACIONES EQUIVALENTES | |
653 | 0 | _aTEORIA DE RESPUESTA A LA INFORMACION | |
700 | _aAl-Kami, Ali | ||
904 |
_aAC _b006108 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c64481 _d64481 |