| 000 | 00680nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219152941.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 u | ||
| 035 | _aUPN01000068349 | ||
| 100 | _aPike, Gary R. | ||
| 222 | _aJOURNAL OF GENERAL EDUCATION | ||
| 245 | _aThe components of construct validity : a comparison of two measures of general education outcomes | ||
| 300 | _a130-159 | ||
| 362 | _a41, 1992 | ||
| 505 | _aMarzo 1993 | ||
| 653 | 0 | _aCONSTRUIR VALIDEZ | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION GENERAL | |
| 653 | 0 | _aEVALUACION AFUERA DEL COLEGIO | |
| 653 | 0 | _aMETODOS DE EVALUACION | |
| 653 | 0 | _aRESULTADOS DE LA EDUCACION | |
| 904 |
_aAC _b006160 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c64514 _d64514 |
||