| 000 | 00518nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153052.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000075580 | ||
| 100 | 1 | _aHerrera y Montes, Luis | |
| 222 | _aREVISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDAGOGIA | ||
| 245 | _aElementos de estadística aplicada a la interpretación de las pruebas objetivas | ||
| 300 | _a53-88 | ||
| 362 | 0 | _a1949 Año 3, no. 9, ene. | |
| 653 | 0 | _aESTADISTICA | |
| 653 | 0 | _aESTUDIOS ESTADISTICOS | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c67614 _d67614 |
||