| 000 | 00609nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153055.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 u | ||
| 035 | _aUPN01000076481 | ||
| 100 | _aEvangelauf, Jean | ||
| 222 | _aCHRONICLE OF HIGHER EDUCATION | ||
| 245 | _aEnrollment projections revised upward in new government analysis | ||
| 300 | _aA1, 16 | ||
| 362 | _a38, No. 20, 1992 | ||
| 505 | _aJunio 1992 | ||
| 653 | 0 | _aDEMOGRAFIA ESCOLAR | |
| 653 | 0 | _aFUTURO DE LA SOCIEDAD | |
| 653 | 0 | _aPROPORCION AISLADA | |
| 653 | 0 | _aPROYECCIONES AISLADAS | |
| 904 |
_aAC _b014292 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c67807 _d67807 |
||