000 | 00494nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219153105.0 | ||
008 | 991125n 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000077474 | ||
222 |
_aESCUELA ESPAÑOLA : _bREVISTA PROFESIONAL DE EDUCACION |
||
245 | _aEspaña ocupa el puesto 43 en gasto educativo | ||
300 | _a1 | ||
362 | _a1993 Año 53, no. 3147, jun. 3 | ||
653 | 0 | _aESPAÑA | |
653 | 0 | _aGASTO EDUCATIVO | |
653 | 0 | _aPNUD | |
904 |
_aAC _b015285 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c68197 _d68197 |