000 | 00485nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219153106.0 | ||
008 | 991125n 000 0 u | ||
035 | _aUPN01000077612 | ||
222 | _aEL MAESTRO | ||
245 | _aEstadÃstica educativa : Estado de Tamaulipas | ||
300 | _a89-107 | ||
362 | _a1969 No. 11, dic. | ||
653 | 0 | _aESTADISTICAS EDUCATIVAS | |
653 | 0 | _aSISTEMA EDUCATIVO NACIONAL | |
653 | 0 | _aTAMAULIPAS (ESTADO) | |
904 |
_aAC _b015423 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c68250 _d68250 |