| 000 | 00600nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210223123906.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000078214 | ||
| 100 | 1 |
_aKrotz, Esteban _939940 |
|
| 222 | 0 | _aUNIVERIDAD FUTURA | |
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación, puntos y sobresueldos en la Universidad Autonoma de Yucatán |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a58-68 | ||
| 362 | 0 | _a1993 Vol.4, No.11 | |
| 653 | 0 | _aDESEMPEÑO ACADEMICO | |
| 653 | 0 | _aCALIDAD EDUCATIVA | |
| 653 | 0 | _aEVALUACION DOCENTE | |
| 653 | 0 | _aYUCATAN, MEXICO | |
| 904 |
_aAC _b016025 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c68588 _d68588 |
||