000 | 00493nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219153143.0 | ||
008 | 991125n 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000080695 | ||
222 | _aEDUCACION 2001 | ||
245 | _aHábitos de consumo televisivo en Mexico | ||
260 | _aMéxico | ||
300 | _a38-40 | ||
362 | _a1998 No. 40, sept. | ||
653 | 0 | _aCONSUMIDORES | |
653 | 0 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | |
653 | 0 | _aTELEVISION | |
904 |
_aAC _b018506 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c69636 _d69636 |