000 | 00778nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219153207.0 | ||
008 | 991125n 000 0 u | ||
035 | _aUPN01000083446 | ||
100 | _aHenderson, Ronald W. | ||
222 | 0 | _aJOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH | |
245 | 0 | _aThe interactive videodisc system in the zone of proximal development : Academic motivation and learning outcomes in precalculus | |
300 | _a29-43 | ||
362 | _a9, No.1, 1993 | ||
505 | _aSeptiembre 1993 | ||
653 | 0 | _aDISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | |
653 | 0 | _aENSE\197ANZA MATEMATICA | |
653 | 0 | _aESCUELA SECUNDARIA (MATEMATICAS) | |
653 | 0 | _aVIDEO INTERACTIVO | |
653 | 0 | _aVIDEODISCOS | |
700 | _aLandesman, Edward M. | ||
904 |
_aAC _b021257 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c70710 _d70710 |