| 000 | 00708nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153243.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 eng u | ||
| 035 | _aUPN01000086136 | ||
| 100 | _aAksu, Meral | ||
| 222 | _aSCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS | ||
| 245 | _aA longitudinal study on attitudes by departament and sex at the university level | ||
| 300 | _a185-192 | ||
| 362 | _a36, No. 5, 1991 | ||
| 505 | _aAbril 1993 | ||
| 653 | 0 | _aACTITUDES DEL ESTUDIANTE | |
| 653 | 0 | _aCAMBIO DE ACTITUD | |
| 653 | 0 | _aDIFERENCIAS SEXUALES | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION DEL MAESTRO EN CONSERVACION | |
| 653 | 0 | _aMAESTROS DE MATEMATICA | |
| 653 | 0 | _aMATEMATICAS | |
| 904 |
_aAC _b023947 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c72171 _d72171 |
||