| 000 | 00563nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220523132814.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000086232 | ||
| 100 | 1 | _aGuevara Ramirez, Luis | |
| 222 |
_aTRIBUNA : _bREVISTA BIMESTRAL INFORMATIVA Y DE ORIENTACION |
||
| 245 | _aLos Medios Auxiliares del Aprendizaje en la Ensenanza de la Historia, Las Graficas y las Lineas de Tiempo / SEP | ||
| 300 | _a17-21 | ||
| 362 | _a1955 2 (10) | ||
| 700 | 1 |
_aGonzález Blackaller, Ciro E. _928542 |
|
| 904 |
_aAC _b024043 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c72225 _d72225 |
||