000 | 00598nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219153333.0 | ||
008 | 991125n 000 0 eng u | ||
035 | _aUPN01000091996 | ||
100 | _aYorke, Mantz | ||
222 | _aHIGHER EDUCATION | ||
245 | _aPerformance indicators: towards a synoptic framework | ||
300 | _a235-248 | ||
362 | _a21, No. 2, 1991 | ||
505 | _aOctubre 1991 | ||
653 | 0 | _aCRITERIOS DE EVALUACION | |
653 | 0 | _aEVALUACION INSTITUCIONAL | |
653 | 0 | _aMETODOS DE EVALUACION | |
653 | 0 | _aRESULTADOS DE LA EDUCACION | |
904 |
_aAC _b029807 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c74243 _d74243 |