000 | 00752nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219153414.0 | ||
008 | 991125n 000 0 u | ||
035 | _aUPN01000097169 | ||
100 | _aWebber, Jo | ||
222 | _aDIAGNOSTIQUE | ||
245 | _aRelationships among student scores on four social skills measures | ||
300 | _a244-254 | ||
362 | _a17, No. 4, 1992 | ||
505 | _aAgosto 1993 | ||
653 | 0 | _aACTITUD DOCENTE | |
653 | 0 | _aAUTOEVALUACION (INDIVIDUALES) | |
653 | 0 | _aCAPACIDAD INTERPERSONAL | |
653 | 0 | _aESCALAS DE TASACION DE CONDUCTA | |
653 | 0 | _aMEDIDAS (INDIVIDUALES) | |
653 | 0 | _aPROBLEMAS DE CONDUCTA | |
700 | _aScheuermann, Brenda | ||
700 | _aWheeler, Larry | ||
904 |
_aAC _b034980 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c76069 _d76069 |