| 000 | 00615nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153414.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000097226 | ||
| 100 | _aROMERO YEPES, Maruja | ||
| 222 | _aINFORME DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS | ||
| 245 | _aRendimiento académico en un postgrado interdisciplinario como patrón de comparación entre carreras universitarias | ||
| 300 | _a35-46 | ||
| 362 | _a1995 9, no. 2 | ||
| 653 | 0 | _aESTUDIOS DE POSGRADO | |
| 653 | 0 | _aPOSGRADO INTERDISCIPLINARIO | |
| 653 | 0 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | |
| 904 |
_aAC _b035037 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c76097 _d76097 |
||