000 | 00683nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219153438.0 | ||
008 | 991125n 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000100249 | ||
222 | _aSIDA-ETS.SEPARATA | ||
245 | _aSituación de las ETS en México : datos actualizados hasta el cuarto trimestre de 1996 | ||
300 | _aXVII-XIX | ||
362 | _a1996-1997 Vol. 2, no. 4, nov.-ene. | ||
653 | 0 | _aCANDIDIASIS | |
653 | 0 | _aCHANCRO | |
653 | 0 | _aENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL | |
653 | 0 | _aGONORREA | |
653 | 0 | _aHERPES | |
653 | 0 | _aMEXICO | |
653 | 0 | _aSIDA | |
653 | 0 | _aSIFILIS | |
653 | 0 | _aTRICOMONIASIS | |
904 |
_aAC _b038060 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c77053 _d77053 |