| 000 | 00700nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153448.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 u | ||
| 035 | _aUPN01000101180 | ||
| 100 | _aPreece, Jenny | ||
| 222 | _aSCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS | ||
| 245 | _aA study of the interpretation of trends in multiple curve graphs of ecological situations | ||
| 300 | _a299-306 | ||
| 362 | _a92, No. 6, 1992 | ||
| 505 | _aAbril 1993 | ||
| 653 | 0 | _aDESTREZAS EN LA INTERPRETACION | |
| 653 | 0 | _aDIAGRAMAS | |
| 653 | 0 | _aEFECTOS DEL CONTEXTO | |
| 653 | 0 | _aESTILO COGNOSCITIVO | |
| 653 | 0 | _aPROCESOS COGNITIVOS | |
| 700 | _aJanvier, Claude | ||
| 904 |
_aAC _b038991 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c77511 _d77511 |
||