000 | 00647nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219153452.0 | ||
008 | 991125n 000 0 u | ||
035 | _aUPN01000101666 | ||
100 | _aHoldzkom, David | ||
222 | _aPHI DELTA KAPPAN | ||
245 | _aTeacher performance appraisal in North Carolina : preferences and practices | ||
300 | _a782-784 | ||
362 | _a72, No. 10, 1991 | ||
505 | _aOctubre 1991 | ||
653 | 0 | _aDESEMPEÑO EN EL TRABAJO | |
653 | 0 | _aDESTREZA BASICA | |
653 | 0 | _aMEJORAMIENTO DE LA ENSE\197ANZA | |
653 | 0 | _aMETODOS DE EVALUACION | |
653 | 0 | _aPERSONAL | |
904 |
_aAC _b039477 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c77704 _d77704 |