000 | 00772nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219153521.0 | ||
008 | 991125n 000 0 u | ||
035 | _aUPN01000104603 | ||
100 | _aArruabarrena, M. Ignacia | ||
222 |
_aCHILD ABUSE AND NEGLECT : _bTHE INTERNATIONAL JOURNAL |
||
245 | _aValidez convergente de la versión española preliminar del Child Abuse Potential Inventory : depresión y ajuste marital | ||
300 | _a119-126 | ||
362 | _a16, No. 1, 1992 | ||
505 | _aSeptiembre 1992 | ||
653 | 0 | _aCARACTERISTICAS INDIVIDUALES | |
653 | 0 | _aCARACTERISTICAS PSICOLOGICAS | |
653 | 0 | _aMADRES | |
653 | 0 | _aNINO MALTRATADO | |
653 | 0 | _aPRUEBAS DE VALIDACION | |
700 | _aPaul, Joaquin de | ||
904 |
_aAC _b042414 |
||
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c78996 _d78996 |